Comparativa de seguros Toyota para empresas
¿No sabes qué seguro Toyota encaja mejor con tu empresa? Descubre las diferencias de los seguros Premium y Premia.
¿Qué nos hace especiales?
| PREMIUM | PREMIA | ||||
|
TODO RIESGO
sin franquicia |
TODO RIESGO
con franquicia* |
TERCEROS
ampliado |
TERCEROS
lunas |
TODO RIESGO
con franquicia** |
|
| Responsabilidad Civil Obligatoria | • | • | • | • | • |
| Responsabilidad Civil Voluntaria | • | • | • | • | • |
| Responsabilidad Civil del tomador como peatón o ciclista | • | • | • | • | • |
| Daños propios | • | • | – | – | • |
| Robo | • | • | • | – | • |
| Incendio | • | • | • | – | • |
| Lunas | • | • | • | • | • |
| Seguro de Accidentes del conductor | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 18.000 € |
| Gestoría Administrativa | • | • | • | • | • |
| Subsidio por privación de carnet de conducir | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Vehículo de sustitución | • | • | • | • | • |
| Reclamación de multas | • | • | • | • | • |
| Asistencia en viaje desde Km.0 | • | • | • | • | • |
| Doble indemnización en Seguro del Conductor por fallecimiento de conductor y cónyuge, dejando hijo menor de edad. | • | • | • | • | – |
| Responsabilidad Civil Voluntaria por Conductor Menor de Edad | • | • | • | • | • |
| Cobertura de Daños Propios por Granizo. | • | • | – | – | • |
| Repintado del vehículo tras 5 años sin siniestros con culpa | • | • | – | – | • |
| * La franquicia se aplicará por siniestro en la cobertura de
Daños Propios e Incendio, las diferentes franquicias contratables en el
producto PREMIUM son de 150, 300, 450, 600 y 900 €.
** La franquicia se aplicará por siniestro en la cobertura de Daños Propios e Incendio, las diferentes franquicias contratables en el producto PREMIA son de 99€, 150€, 240€ y de 300€. |
|||||