Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i 5 v. Manual | Live | 11.150,00 |
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i 5 v. Manual | TS | 12.750,00 |
| 3 Puertas | 1.33 VVT-i Dual 6 v. Manual | TS | 14.000,00 |
| 3 Puertas | 1.33 VVT-i Dual 6 v. ConfortDrive | TS | 14.550,00 |
| 3 Puertas | 1.4 D-4D 6 v. Manual | Live | 13.150,00 |
| 3 Puertas | 1.4 D-4D 6 v. Manual | TS | 15.200,00 |
| 3 Puertas | 1.4 D-4D 6 v. ConfortDrive | TS | 15.950,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i 5 v. Manual | Live | 11.650,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i 5 v. Manual | TS | 13.250,00 |
| 5 Puertas | 1.33 VVT-i Dual 6 v. Manual | TS | 14.500,00 |
| 5 Puertas | 1.33 VVT-i Dual 6 v. ConfortDrive | TS | 15.050,00 |
| 5 Puertas | 1.4 D-4D 6 v. Manual | Live | 13.650,00 |
| 5 Puertas | 1.4 D-4D 6 v. Manual | TS | 15.700,00 |
| 5 Puertas | 1.4 D-4D 6 v. ConfortDrive | TS | 16.450,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.