Pulsa en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
| Carrocería | Motor | Transmisión | Acabado | Precio: |
|---|---|---|---|---|
| 5 plazas | 1.6 VVT-i | Manual 6v. | Live | 21.100,00 € |
| 5 plazas | 1.6 VVT-i | Manual 6v. | Active | 22.550,00 € |
| 5 plazas | 2.0 D-4D | Manual 6v. | Live | 23.100,00 € |
| 5 plazas | 2.0 D-4D | Manual 6v. | Active | 24.550,00 € |
| 7 plazas | 1.6 VVT-i | Manual 6v. | Live | 21.800,00 € |
| 7 plazas | 1.6 VVT-i | Manual 6v. | Active | 23.250,00 € |
| 7 plazas | 1.8 VVT-i | MultiDrive 7v. | Advance | 29.650,00 € |
| 7 plazas | 2.0 D-4D | Manual 6v. | Live | 23.800,00 € |
| 7 plazas | 2.0 D-4D | Manual 6v. | Active | 25.250,00 € |
| 7 plazas | 2.0 D-4D | Manual 6v. | Advance | 29.650,00 € |
| 7 plazas | 2.2 D-4D | AutoDrive 6v. | Advance | 32.950,00 € |
| 7 plazas | 2.2 D-CAT | Manual 6v. | Advance | 31.550,00 € |
Live
Active
Advance
