Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Man. | GX | 39.000,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Man. | VX | 40.700,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Auto. | VX | 43.000,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Man. | VXL | 48.100,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Auto. | VXL | 51.950,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 5 v. T/Auto. | VX | 45.100,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 5 v. T/Auto. | VXL | 54.050,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 6 v. T/Man. | VX | 42.800,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 6 v. T/Man. | GX | 41.100,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 6 v. T/Man. | VXL | 50.200,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Man. | GX | 41.900,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Man. | VX | 44.450,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Auto. | VX | 46.750,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Man. | VXL | 55.900,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Auto. | VXL | 59.750,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Auto. | Limited | 68.000,00 |
| 5 puertas | 4.0 V6 VVT-i Dual Gasolina 5 v. T/Auto. | Limited | 74.600,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 5 v. T/Auto. | VX | 48.850,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 5 v. T/Auto. | Limited | 70.100,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 5 v. T/Auto. | VXL | 61.850,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 6 v. T/Man. | VX | 46.550,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 6 v. T/Man. | GX | 47.000,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D R-Edition 6 v. T/Man. | VXL | 58.000,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.