Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Manual | GX | 38.400,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Automática | VX | 42.300,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Automática | VXL | 51.150,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Manual | VX | 40.000,00 |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Manual | VXL | 47.300,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Manual | GX | 41.300,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Automática | VX | 46.050,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Manual | VX | 43.750,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Automática | VXL | 58.950,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 6 v. T/Manual | VXL | 55.100,00 |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diesel 5 v. T/Automática | Limited | 67.000,00 |
| 5 puertas | 4.0 V6 VVT-i Dual Gasolina 5 v. T/Automática | Limited | 73.600,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.