Pulsa en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
| Carrocería | Motor | Transmisión | Acabado | Precio: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 6 v. T/Man. | NX | 38.750,00 € | Configurar |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 5 v. T/Auto. | VX | 48.700,00 € | Configurar |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 6 v. T/Man. | VX | 42.550,00 € | Configurar |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 5 v. T/Auto. | VX | 44.850,00 € | Configurar |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 5 v. T/Auto. | VXL | 54.000,00 € | Configurar |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 6 v. T/Man. | GX | 43.150,00 € | Configurar |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 6 v. T/Man. | VX | 46.400,00 € | Configurar |
| 3 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 6 v. T/Man. | GX | 40.250,00 € | Configurar |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 5 v. T/Auto. | VXL | 61.950,00 € | Configurar |
| 5 puertas | 3.0 D-4D Diésel | 5 v. T/Auto. | Limited | 70.200,00 € | Configurar |
| 5 puertas | 4.0 V6 VVT-i Dual Gasolina | 5 v. T/Auto. | Limited | 76.800,00 € | Configurar |
NX
GX
VX
VXL
Limited
