Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | AYGO LIVE | 8.570,00 |
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina ConfortDrive | AYGO BLUE | 11.020,00 |
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | AYGO BLUE | 10.470,00 |
| 3 Puertas | 1.4 D Diesel Transmisión manual, 5 v. | AYGO BLUE | 11.770,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | AYGO BLUE | 10.770,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | AYGO LIVE | 8.870,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina ConfortDrive | AYGO BLUE | 11.320,00 |
| 5 Puertas | 1.4 D Diesel Transmisión manual, 5 v. | AYGO BLUE | 12.070,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.