Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | Live | 8.900,00 |
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina ConfortDrive | Blue | 11.350,00 |
| 3 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | Blue | 10.800,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | Blue | 11.100,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | Live | 9.200,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina ConfortDrive | Blue | 11.650,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina Transmisión manual, 5 v. | Blue con Pack Red Style | 11.900,00 |
| 5 Puertas | 1.0 VVT-i Gasolina ConfortDrive | Blue con Pack Red Style | 12.450,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.