Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Active | 25.350,00 |
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Advance | 27.350,00 |
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Executive | 29.600,00 |
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina MultiDrive S 7v. | Advance | 29.450,00 |
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina MultiDrive S 7v. | Executive | 31.700,00 |
| Cross Sport | 2.0 D-4D 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Active | 26.500,00 |
| Cross Sport | 2.0 D-4D 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 28.500,00 |
| Cross Sport | 2.0 D-4D 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Executive | 30.750,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Active | 28.100,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 29.750,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Executive | 32.000,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Active | 30.200,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Advance | 31.850,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Executive | 34.100,00 |
| Sedan | 1.6 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Active | 23.050,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Active | 24.350,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Advance | 25.450,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Executive | 27.600,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina MultiDrive S 7v. | Advance | 27.550,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina MultiDrive S 7v. | Executive | 29.700,00 |
| Sedan | 2.0 D-4D 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Active | 25.500,00 |
| Sedan | 2.0 D-4D 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 26.600,00 |
| Sedan | 2.0 D-4D 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Executive | 28.750,00 |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Active | 27.100,00 |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 27.850,00 |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Executive | 30.000,00 |
| Sedan | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Advance | 29.950,00 |
| Sedan | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Active | 29.200,00 |
| Sedan | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Executive | 32.100,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.