Pulse en el título de cada columna para ordenar por carrocería, motor, acabado o precio.
Carrocería  | Motor  | Acabado  | Precio  |
|
|
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Advance | 26.800,00 |
| Cross Sport | 1.8 Valvematic Gasolina MultiDrive S 7v. | Advance | 28.900,00 |
| Cross Sport | 2.0 D-4D DPF 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Active | 26.650,00 |
| Cross Sport | 2.0 D-4D DPF 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 27.950,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 29.200,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Premium | 34.250,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Advance | 31.300,00 |
| Cross Sport | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Premium | 36.350,00 |
| Sedan | 1.6 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Active | 22.850,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina Transmisión manual, 6 v. | Advance | 25.900,00 |
| Sedan | 1.8 Valvematic Gasolina MultiDrive S 7v. | Advance | 28.000,00 |
| Sedan | 2.0 D-4D DPF 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Active | 25.300,00 |
| Sedan | 2.0 D-4D DPF 126 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 27.050,00 |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Advance | 28.300,00 |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 cv Diesel Transmisión manual, 6 v. | Premium | 32.250,00 |
| Sedan | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Advance | 30.400,00 |
| Sedan | 2.2 D-CAT 150 cv Diesel AutoDrive S 6v. | Premium | 34.350,00 |
|
Los precios incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación. Gastos de matriculación no incluidos. La imagen del coche puede no coincidir con los modelos comercializados en Peninsula, Baleares, Ceuta y Melilla. Los precios y características publicados en esta web son informativos, pueden cambiar sin previo aviso y no tienen ninguna validez contractual.